ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022 годов
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | З | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Распадская | 64 | 42 | 12 | 10 | 139 | 45 | 94 | 138 |
| 2 | Темп | 62 | 40 | 5 | 17 | 178 | 81 | 97 | 125 |
| 3 | Полимер | 62 | 32 | 17 | 13 | 104 | 56 | 48 | 113 |
| 4 | Новосибирск-М | 64 | 33 | 12 | 19 | 129 | 92 | 37 | 111 |
| 5 | Бурятия | 62 | 30 | 13 | 19 | 111 | 81 | 30 | 103 |
| 6 | Новосибирск-2007 | 47 | 26 | 14 | 7 | 96 | 55 | 41 | 92 |
| 7 | Енисей-2007 | 39 | 23 | 7 | 9 | 87 | 41 | 46 | 76 |
| 8 | Иркутск | 28 | 23 | 4 | 1 | 78 | 25 | 53 | 73 |
| 9 | Рассвет | 62 | 21 | 8 | 33 | 92 | 134 | -42 | 71 |
| 10 | Тюмень-2007 | 39 | 19 | 8 | 12 | 94 | 63 | 31 | 65 |
| 11 | Новокузнецк | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 39 | 25 | 63 |
| 12 | Енисей-М | 62 | 16 | 11 | 35 | 81 | 125 | -44 | 59 |
| 13 | Динамо-2008 | 21 | 18 | 1 | 2 | 91 | 17 | 74 | 55 |
| 14 | Строитель | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 | 36 | 18 | 54 |
| 15 | Иртыш-2007 | 39 | 15 | 8 | 16 | 71 | 69 | 2 | 53 |
| 16 | Новосибирск-2008 | 29 | 16 | 4 | 9 | 51 | 34 | 17 | 52 |
| 17 | Чита | 34 | 16 | 4 | 14 | 60 | 57 | 3 | 52 |
| 18 | Байкал | 62 | 14 | 8 | 40 | 70 | 137 | -67 | 50 |
| 19 | УрФА | 18 | 16 | 1 | 1 | 70 | 15 | 55 | 49 |
| 20 | Динамо-Барнаул-М | 62 | 13 | 9 | 40 | 71 | 147 | -76 | 48 |
| 21 | Енисей-2008 | 21 | 14 | 2 | 5 | 51 | 16 | 35 | 44 |
| 22 | Тюмень-2008 | 21 | 14 | 1 | 6 | 55 | 27 | 28 | 43 |
| 23 | Чертаново | 21 | 13 | 3 | 5 | 72 | 22 | 50 | 42 |
| 24 | Зенит-М | 14 | 13 | 1 | 0 | 60 | 2 | 58 | 40 |
| 25 | Алтай-2007 | 39 | 10 | 10 | 19 | 50 | 58 | -8 | 40 |
| 26 | Челябинск-ОСШ | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 14 | 20 | 39 |
| 27 | Томь-М | 28 | 11 | 5 | 12 | 46 | 41 | 5 | 38 |
| 28 | Торпедо | 52 | 10 | 8 | 34 | 53 | 150 | -97 | 38 |
| 29 | УОР №5 | 21 | 10 | 7 | 4 | 64 | 31 | 33 | 37 |
| 30 | Чита-2007 | 20 | 12 | 1 | 7 | 43 | 34 | 9 | 37 |
| 31 | Динамо-2007 | 21 | 11 | 3 | 7 | 42 | 33 | 9 | 36 |
| 32 | СШ №17-2008 | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 32 | 11 | 35 |
| 33 | Металлург-2007 | 39 | 9 | 7 | 23 | 51 | 89 | -38 | 34 |
| 34 | ЖФК Новосибирск | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 35 | Иркутск-М | 24 | 10 | 2 | 12 | 43 | 29 | 14 | 32 |
| 36 | Металлург-2008 | 21 | 10 | 2 | 9 | 34 | 40 | -6 | 32 |
| 37 | Краснодар-М | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 29 |
| 38 | Кузбасс-СШОР-2008 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 29 |
| 39 | Кузбасс-СШОР-2007 | 39 | 8 | 4 | 27 | 31 | 102 | -71 | 28 |
| 40 | Новосибирск | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 27 |
| 41 | Рязань-ВДВ-М | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 26 |
| 42 | Алтай-2008 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 | 46 | -8 | 25 |
| 43 | Динамо М | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 | 24 |
| 44 | СШ №17-2007 | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 42 | -13 | 23 |
| 45 | Чита-М | 28 | 6 | 5 | 17 | 40 | 67 | -27 | 23 |
| 46 | ЖФК Новосибирск-М | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 48 | -32 | 20 |
| 47 | Бурятия-2008 | 20 | 6 | 0 | 14 | 20 | 41 | -21 | 18 |
| 48 | Локомотив М | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 17 |
| 49 | Новосибирск-2009 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 17 |
| 50 | Томь-2007 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 | 13 |
| 51 | ЖФК Строгино | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 |
| 52 | ЖФК Новосибирск U18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 53 | Химик-Август | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 11 |
| 54 | Пари НН | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
| 55 | ЖФК Томь | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 9 |
| 56 | Алтай | 28 | 2 | 3 | 23 | 28 | 103 | -75 | 9 |
| 57 | ЖФК Рассвет | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 58 | ЖФК УрФА | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 59 | Кубань | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 60 | Уфа | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 6 |
| 61 | Иртыш-2008 | 21 | 1 | 2 | 18 | 8 | 66 | -58 | 5 |
| 62 | Звезда-2005-М | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 63 | ЖФК Кузбасс-СШОР | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 64 | Волгарь | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 4 |
| 65 | УрФА-М | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 63 | -55 | 4 |
| 66 | Чита-2008 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72 | -59 | 4 |
| 67 | Бурятия-2007 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 80 | -66 | 4 |
| 68 | Тюмень-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 69 | СШ №17-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 70 | ЖФК Сахалиночка | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 71 | Енисей-2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 72 | Байкал-2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Байкал-2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Иртыш-2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Крылья Советов-М | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 75 | Ростов-М | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 77 | ЖФК Байкал | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 78 | Академия ФК «Новосибирск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Академия Футбола | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Зенит-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | КАМАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Крылья Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Лада Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Новосибирск-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | СШОР-Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Сахалин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ЖФК Можайск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 96 | Кузбасс-СШОР-2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 97 | Металлург-2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 98 | Алтай-2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 99 | Динамо-2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 100 | Байкал-2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 101 | ЖФК Динамо-ВятСШОР | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 102 | Строгино | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 51 | -46 | 0 |































































